產(chǎn)品特點(diǎn) |
計(jì)算值 | 所有濕度學(xué)參數(shù) |
重 復(fù) 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩(wěn) 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
參數(shù) | 溫度和濕度 |
探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART |
過濾器材質(zhì) | 聚乙烯 |
顯示 | 可選擇圖形俠士,用戶自由設(shè)定(只有R和S型可以) |
電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網(wǎng)插孔子 |
供電 | 15…40VDC/12…28VDC 電氣隔離9…36VDC/7…24VAC |
供電/功耗 | 10…28VDC V min = 10 V + (0.02 x Load*) *負(fù)載阻值 |
測量范圍(可互換探頭) | 50…200 °C , 0…100 %rh,(由傳感器決定) |
精度23℃±5℃ | 標(biāo)準(zhǔn)±0.8%rh(由傳感器和調(diào)整值決定) |
響應(yīng)時間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過濾器 |
zui大風(fēng)速 | 40m/s |
模擬輸出信號 | 2 |
電路類型 | 2 x 2線制 |
模擬信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 4…20mA(用戶可設(shè)置) |
數(shù)字信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART IO D78F0114H |
數(shù)字信號輸出(可選) | 以太網(wǎng)(LAN, WLAN),USB, RS485 |
zui小/zui大負(fù)載壓降/電流信號 | V min = 10 V + (0.02 x負(fù)載電阻*) * =內(nèi)阻壓降 |
外殼材質(zhì) | ABS |
防護(hù)等級 | IP65(帶USB或以太網(wǎng)的型號IP40) |
重量 | 250g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
認(rèn) 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 |
初始化時間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | USB接口 |
傳感器診斷 | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數(shù) |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護(hù) | 機(jī)械接口保護(hù) |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
參數(shù)說明 |